List of Southern Intercollegiate Athletic Association football standings

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of yearly Southern Intercollegiate Athletic Association football standings.

SIAA standings[edit]

1895 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Vanderbilt 3 0 0 5 3 1
Auburn 2 1 0 2 1 0
Georgia 2 2 0 3 4 0
Sewanee 0 2 0 2 2 1
Alabama 0 2 0 0 4 0
1896 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
LSU + 3 0 0 6 0 0
Georgia + 2 0 0 4 0 0
Vanderbilt 2 0 2 3 2 2
Auburn 3 1 0 3 1 0
Texas 1 1 0 4 2 1
Alabama 1 1 0 2 1 0
Kentucky State College 1 1 0 3 6 0
Sewanee 3 3 0 3 3 0
Tennessee 0 0 0 4 0 0
Tulane 1 2 0 3 2 0
Nashville 0 1 1 0 1 1
Mercer 0 2 1 0 2 1
Central (KY) 0 2 1 0 3 1
Mississippi A&M 0 2 0 0 4 0
SW Presbyterian 0 2 0 0 3 0
Cumberland (TN)        
  • + – Conference co-champions
1897 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Vanderbilt $ 3 0 0 6 0 1
Georgia 2 0 0 2 1 0
Auburn 2 0 1 2 0 1
Tennessee 1 0 0 4 1 0
Central (KY) 1 1 0 1 2 0
Nashville 1 1 0 1 1 0
Alabama 0 0 0 1 0 0
Texas 0 0 0 6 2 0
LSU 0 0 0 1 1 0
Sewanee 1 2 1 1 3 1
Clemson 0 1 0 2 2 0
Mercer 0 1 0 0 2 1
Cumberland (TN) 0 1 0 0 1 0
Kentucky State College 0 2 0 2 4 0
SW Presbyterian 0 0 0 0 0 0
  • $ – Conference champion
1898 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Sewanee 3 0 0 4 0 0
Auburn 2 0 0 2 1 0
LSU 1 0 0 1 0 0
Georgia 3 1 0 4 2 0
Clemson 1 1 0 3 1 0
Tulane 1 1 0 1 1 0
Vanderbilt 1 2 0 1 5 0
Mississippi 0 1 0 1 1 0
Texas 0 1 0 5 1 0
Nashville 0 2 0 0 2 0
Georgia Tech 0 3 0 0 4 0
Kentucky State# 0 0 0 7 0 0
Cumberland (TN) 0 0 0 0 0 0
SW Presbyterian 0 0 0 0 0 0
  • $ – Conference champion
  • # – State champion
1899 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Sewanee $ 11 0 0 12 0 0
Vanderbilt 5 0 0 7 2 0
Alabama 1 0 0 3 1 0
Nashville 3 1 0 3 1 0
Tennessee 2 1 0 6 2 0
Auburn 2 1 1 3 1 1
Texas 3 2 0 6 2 0
North Carolina 1 1 0 7 3 0
Ole Miss 3 4 0 3 4 0
Georgia 2 3 1 2 3 1
Clemson 1 2 0 4 2 0
Central (KY) 1 2 0 1 2 0
LSU 1 3 0 1 4 0
Kentucky State 0 1 0 5 2 2
SW Presbyterian 0 1 0 1 1 0
Cumberland (TN) 0 3 0 0 3 0
Georgia Tech 0 5 0 0 6 0
Tulane 0 5 0 0 6 1
  • $ – Conference champion
1900 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Clemson + 2 0 0 6 0 0
Auburn 4 0 0 4 0 0
Tulane 3 0 0 5 0 0
Texas 1 0 0 6 0 0
Sewanee + 5 0 1 6 1 1
North Carolina 3 0 1 4 1 3
Vanderbilt 2 3 1 4 4 1
Alabama 1 3 0 2 3 0
Nashville 1 3 0 2 3 0
Georgia 1 4 0 2 4 0
Tennessee 0 2 1 3 2 1
Cumberland (TN) 0 1 0 0 1 0
LSU 0 1 0 2 2 0
Kentucky State 0 2 0 4 6 0
Ole Miss 0 3 0 0 3 0
Georgia Tech 0 3 0 0 4 0
  • $ – Conference champion
1901 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Vanderbilt $ 4 0 0 6 1 1
Clemson 2 0 1 3 1 1
LSU 2 1 0 5 1 0
North Carolina 2 1 0 7 2 0
Tulane 2 1 0 4 2 0
Alabama 2 1 2 2 1 2
Auburn 2 2 1 2 3 1
Tennessee 1 1 2 3 3 2
Mississippi A&M 1 2 0 2 2 1
Georgia 0 3 2 1 5 2
Cumberland (TN) 0 1 0 0 1 0
Kentucky State 0 2 0 2 6 1
Ole Miss 0 4 0 2 4 0
Texas 0 0 0 8 2 1
  • $ – Conference champion
1902 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Clemson $ 5 0 0 6 1 0
Vanderbilt 6 1 0 8 1 0
LSU + 5 1 0 6 1 0
Texas 4 1 0 6 3 1
Sewanee 4 2 0 7 2 0
Tennessee 4 2 0 6 2 0
Georgia 3 2 1 4 2 1
Ole Miss 3 3 0 4 3 0
Nashville 2 2 0 2 4 0
Auburn 2 4 1 2 4 1
Alabama 2 4 0 4 4 0
Cumberland (TN) 1 4 0 3 5 0
Tulane 0 3 2 1 4 2
Furman 0 2 1 4 3 4
Georgia Tech 0 4 2 0 6 2
Mississippi A&M 0 4 1 1 4 1
Kentucky State 0 2 0 4 6 1
  • $ – Conference champion
  • + LSU claims a co-championship[1]
1903 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Clemson + 2 0 1 4 1 1
Cumberland (TN) + 4 1 1 6 1 1
Sewanee 5 1 0 7 1 0
Vanderbilt 5 1 1 6 1 1
Mississippi A&M 2 0 2 3 0 2
Georgia 3 2 0 3 4 0
Ole Miss 1 1 1 2 1 1
Texas 0 0 1 5 1 2
Kentucky State 0 0 0 6 1 0
Alabama 3 4 0 3 4 0
Auburn 2 3 0 4 3 0
Tennessee 2 4 0 4 5 0
Georgia Tech 1 4 0 3 5 0
Tulane 0 1 1 2 2 1
Mercer 0 1 0 0 1 0
Nashville 0 2 0 1 3 0
LSU 0 5 0 4 5 0
SW Presbyterian        
  • + – Conference co-champions
1904 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Vanderbilt + 5 0 0 9 0 0
Auburn + 5 0 0 5 0 0
Sewanee 4 1 0 7 1 0
Georgia Tech 3 1 1 8 1 1
Alabama 5 3 0 7 3 0
Clemson 3 2 1 3 3 1
Tulane 3 2 0 5 2 0
Cumberland (TN) 1 1 0 3 1 0
Kentucky State 0 0 0 9 1 0
Ole Miss 2 3 0 4 3 0
LSU 1 2 0 3 4 0
Tennessee 1 4 1 3 5 1
Nashville 0 4 1 2 5 1
Georgia 0 4 0 1 5 0
Mississippi A&M 0 5 0 2 5 0
  • + – Conference co-champions
1905 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Vanderbilt $ 5 0 0 7 1 0
Georgia Tech 5 0 1 6 0 1
LSU 2 0 0 3 0 0
Sewanee 3 1 1 4 2 1
Clemson 3 2 1 3 2 1
Cumberland (TN) 3 2 0 5 4 0
Alabama 4 4 0 6 4 0
Nashville 0 0 0 0 2 0
Auburn 2 3 0 2 4 0
Mississippi A&M 1 4 0 3 4 0
Tulane 0 1 0 0 1 0
Ole Miss 0 2 0 0 2 0
Tennessee 0 4 1 3 5 1
Georgia 0 5 0 1 5 0
  • $ – Conference champion
1906 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Vanderbilt + 4 0 0 8 1 0
Clemson + 4 0 0 4 0 3
Sewanee 5 1 0 8 1 0
Alabama 3 1 0 5 1 0
Ole Miss 3 2 0 4 2 0
Georgia Tech 3 3 0 6 3 1
Georgia 2 2 1 2 4 1
LSU 0 1 1 2 2 2
Mississippi A&M 0 2 1 2 2 1
Tennessee 0 3 1 1 6 2
Mercer 0 2 0 1 4 0
Tulane 0 2 0 0 4 1
Auburn 0 5 0 1 5 1
Cumberland (TN)        
Nashville        
  • + – Conference co-champions
1907 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Vanderbilt $ 3 0 0 5 1 1
Sewanee 6 1 0 8 1 0
LSU 3 1 0 7 3 0
Alabama 3 1 2 5 1 2
Tennessee 3 2 0 7 2 1
Auburn 3 2 1 6 2 1
Georgia 3 3 1 4 3 1
Mississippi A&M 3 3 0 6 3 0
Georgia Tech 2 4 0 4 4 0
Clemson 1 3 0 4 4 0
Mercer 0 3 0 3 3 0
Howard (AL) 0 5 0 2 5 0
Ole Miss 0 5 0 0 6 0
Nashville        
  • $ – Conference champion
1908 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
LSU + 2 0 0 10 0 0
Auburn + 4 1 0 6 1 0
Vanderbilt 3 0 1 7 2 1
Tennessee 3 2 0 7 2 0
Georgia Tech 4 3 0 6 3 0
Georgia 2 2 1 5 2 1
Alabama 1 1 1 6 1 1
Sewanee 1 1 1 4 1 3
Mississippi A&M 1 3 0 3 4 0
Ole Miss 0 2 0 3 5 0
Mercer 0 3 0 3 4 0
Clemson 0 4 0 1 6 0
Nashville        
  • + – Conference co-champions
1909 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Sewanee $ 4 0 0 6 1 0
Vanderbilt 4 1 0 7 3 0
Alabama 4 1 1 5 1 2
LSU 3 1 0 6 2 0
Georgia Tech 4 2 0 7 2 0
Auburn 4 2 0 5 2 0
Howard (AL) 2 2 0 5 2 1
Clemson 2 2 0 6 3 0
Ole Miss 1 2 1 4 3 2
Georgia 1 4 1 1 4 2
The Citadel 0 1 1 4 3 2
Mississippi A&M 0 3 0 5 4 0
Mercer 0 4 0 3 5 0
Tennessee 0 5 0 1 6 2
  • $ – Conference champion
1910 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Vanderbilt + 5 0 0 8 0 1
Auburn + 5 0 0 6 1 0
Sewanee 3 1 0 8 2 0
Georgia 4 2 1 6 2 1
Ole Miss 2 1 0 7 1 0
Mississippi A&M 3 2 0 7 2 0
Mercer 3 2 0 6 3 0
Georgia Tech 3 3 0 5 3 0
Clemson 2 3 1 4 3 1
LSU 1 3 0 1 5 0
Tennessee 1 4 0 3 5 1
The Citadel 0 2 0 3 4 0
Alabama 0 4 0 4 4 0
Howard (AL) 0 5 0 1 8 0
  • + – Conference co-champions
1911 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Vanderbilt $ 5 0 0 8 1 0
Auburn 4 0 1 4 2 1
Georgia 5 1 1 7 1 1
Georgia Tech 5 2 1 6 2 1
Kentucky State 2 1 0 7 3 0
LSU 2 1 0 6 3 0
Mississippi A&M 4 2 1 7 2 1
Alabama 2 2 2 5 2 2
Ole Miss 2 2 0 6 3 0
Tulane 3 3 0 5 3 1
Sewanee 2 3 0 6 3 1
Clemson 2 4 0 3 5 0
The Citadel 1 1 0 5 2 2
Mercer 2 5 0 4 6 1
Central University 0 2 1 3 2 1
Tennessee 0 2 0 3 4 2
Mississippi College 0 4 0 1 5 0
Howard (AL) 0 6 0 1 6 1
  • $ – Conference champion
1912 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Vanderbilt $ 3 0 1 8 1 1
Texas A&M 2 0 0 8 1 0
Kentucky State 1 0 0 7 2 0
Auburn 6 1 1 6 1 1
Georgia 5 1 1 6 1 1
Sewanee 2 1 2 5 1 2
Georgia Tech 5 3 0 5 3 1
Alabama 3 3 1 5 3 1
Tulane 3 3 0 5 3 0
Mississippi A&M 3 3 0 4 3 0
Clemson 3 3 0 4 4 0
Ole Miss 2 2 0 5 3 0
Mercer 2 3 1 5 3 1
LSU 2 3 0 4 3 0
Mississippi College 1 4 0 3 4 0
Florida 0 2 1 5 2 1
Centre 0 2 0 4 5 0
The Citadel 0 3 0 2 4 0
Tennessee 0 4 0 4 4 0
Howard (AL) 0 4 0 1 7 0
  • $ – Conference champion
1913 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Auburn $ 8 0 0 8 0 0
Mississippi A&M 4 1 1 6 1 1
Georgia 3 1 0 6 2 0
Georgia Tech 5 2 0 7 2 0
Vanderbilt 2 1 0 5 3 0
Alabama 4 3 0 6 3 0
LSU 1 1 2 6 1 2
Sewanee 2 2 0 4 3 0
Florida 2 2 0 4 3 0
Clemson 2 4 0 4 4 0
Mississippi College 1 2 0 6 3 0
Tennessee 1 3 0 6 3 0
The Citadel 0 3 1 3 4 2
Mercer 0 4 1 2 5 1
Kentucky 0 1 0 6 2 0
Texas A&M 0 1 1 3 4 2
Centre 0 2 0 2 5 0
Tulane 0 4 0 3 5 0
  • $ – Conference champion
1914 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Tennessee + 6 0 0 9 0 0
Auburn + 4 0 1 8 0 1
Texas A&M 2 0 0 6 1 1
Ole Miss 2 1 1 5 4 1
Mississippi A&M 4 2 0 6 2 0
Sewanee 4 2 0 5 3 0
Florida 3 2 0 5 2 0
Georgia 2 2 1 3 5 1
Clemson 2 2 0 5 3 1
Alabama 3 3 0 5 4 0
Kentucky 1 1 0 5 3 0
LSU 1 2 1 4 4 1
Chattanooga 1 3 0 5 4 0
Vanderbilt 1 3 0 2 6 0
Mississippi College 0 1 1 4 3 1
Wofford 0 1 0 1 7 1
Centre 0 1 0 1 3 1
Mercer 0 3 0 5 4 0
Tulane 0 3 1 3 3 1
The Citadel 0 3 0 2 5 0
  • + – Conference co-champions
1915 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Vanderbilt $ 5 0 0 9 1 0
Alabama 5 0 0 6 2 0
LSU 4 0 0 6 2 0
Transylvania 3 0 1 7 1 1
Auburn 5 1 0 6 2 0
Georgia 3 1 1 5 2 2
Chattanooga 3 1 2 5 2 2
Mississippi A&M 4 2 1 5 2 1
Kentucky 2 1 1 6 1 1
Florida 3 3 0 4 3 0
Clemson 2 2 1 2 4 2
South Carolina 1 1 1 5 3 1
Furman 1 1 0 5 3 0
Mercer 2 3 0 5 4 0
Mississippi College 2 3 0 4 4 1
The Citadel 1 2 0 5 3 0
Sewanee 1 2 2 4 3 2
Tennessee 1 4 0 4 4 0
Tulane 1 4 0 4 4 0
Centre 0 3 1 3 5 1
Louisville 0 3 1 1 5 1
Howard (AL) 0 3 0 3 4 1
Wofford 0 3 0 3 5 0
Ole Miss 0 5 0 2 6 0
  • $ – Conference champion
1916 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Georgia Tech + 5 0 0 8 0 1
Tennessee + 6 0 1 8 0 1
Vanderbilt 4 1 1 7 1 1
LSU 3 1 1 7 1 2
The Citadel 3 1 0 6 1 1
Tulane 2 1 1 4 3 1
Kentucky 2 1 2 4 1 2
Auburn 6 2 0 6 2 0
Georgia 5 2 0 6 3 0
Alabama 4 3 0 6 3 0
Sewanee 2 2 2 5 2 2
Centre 1 1 1 5 1 3
Howard (AL) 1 1 0 6 4 0
Georgetown (KY) 1 1 0 2 1 0
Mississippi A&M 3 4 0 4 4 1
Mississippi College 2 3 0 6 3 0
Clemson 2 4 0 3 6 0
South Carolina 2 4 0 2 7 0
Wofford 1 2 0 2 7 0
Louisville 1 2 1 2 3 1
Transylvania 1 2 1 1 2 1
Furman 1 3 0 4 5 0
Chattanooga 1 4 0 3 5 0
Mercer 0 3 0 1 6 0
Florida 0 4 0 0 5 0
Ole Miss 0 6 0 3 6 0
  • + – Conference co-champions
1917 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Georgia Tech $ 4 0 0 9 0 0
Auburn 5 1 0 6 2 1
Clemson 5 1 0 6 2 0
Centre 1 0 0 7 1 0
Mississippi A&M 3 1 0 6 1 0
Alabama 3 1 1 5 2 1
Sewanee 4 2 1 5 2 1
Tulane 2 1 0 5 3 0
Vanderbilt 3 2 0 5 3 0
LSU 2 3 0 3 5 0
South Carolina 2 3 0 3 5 0
Wofford 1 2 0 5 4 0
Furman 1 3 0 3 5 0
Florida 1 3 0 2 4 0
Ole Miss 1 4 0 1 4 1
Howard (AL) 0 2 1 3 3 1
The Citadel 0 2 0 3 3 0
Mississippi College 0 4 0 0 5 0
  • $ – Conference champion
  • There were several SIAA schools that did not field a team due to World War I.
1918 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Georgia Tech $ 3 0 0 6 1 0
Vanderbilt 2 0 0 4 2 0
Mississippi A&M 2 0 0 3 2 0
Clemson 3 1 0 5 2 0
South Carolina 2 1 1 2 1 1
Furman 1 3 0 3 5 1
Sewanee 0 1 0 3 2 0
The Citadel 0 1 1 0 2 1
Auburn 0 2 0 2 5 0
Ole Miss 0 2 0 1 3 0
Wofford 0 2 0 0 3 0
  • $ – Conference champion
  • There were several SIAA schools that did not field a team due to World War I.
1919 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Auburn $ 5 1 0 8 1 0
Alabama 6 1 0 8 1 0
Centre 1 0 0 9 0 0
Kentucky 3 1 1 3 4 1
Georgia Tech 3 1 0 7 3 0
Tulane 3 1 1 6 2 1
Vanderbilt 3 1 2 5 1 2
Furman 2 1 1 6 2 1
Mississippi A&M 5 2 0 6 2 0
Georgia 4 2 2 4 2 3
LSU 3 2 0 6 2 0
Clemson 3 2 2 6 2 2
Florida 2 2 0 5 3 0
Wofford 1 1 0 3 2 1
Transylvania 1 1 0 2 4 0
Ole Miss 1 4 0 4 4 0
The Citadel 1 4 0 4 4 1
Sewanee 1 4 0 3 6 0
Georgetown (KY) 0 0 0 0 2 0
Tennessee 0 3 2 3 3 3
South Carolina 0 4 1 1 7 1
Mercer 0 1 0 0 2 0
Mississippi College 0 4 0 3 5 1
Howard (AL) 0 4 0 3 5 2
  • $ – Conference champion
1920 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Georgia + 7 0 0 8 0 1
Tulane + 5 0 0 6 2 1
Georgia Tech + 4 0 0 8 1 0
Alabama 6 1 0 10 1 0
Centre 4 1 0 8 2 0
Furman 3 1 0 9 1 0
South Carolina 3 1 0 5 4 0
Tennessee 5 2 0 7 2 0
Auburn 4 2 0 7 2 0
Mississippi A&M 4 2 0 5 3 0
Sewanee 3 3 1 4 3 1
Vanderbilt 3 3 0 4 3 1
Transylvania 2 2 0 3 4 0
Howard (AL) 2 3 0 3 5 1
Mississippi College 2 4 0 3 5 0
Florida 1 2 0 6 3 0
Clemson 2 6 0 4 6 1
LSU 1 3 0 5 3 1
Chattanooga 1 3 0 3 4 1
The Citadel 1 4 0 2 6 0
Ole Miss 0 2 0 4 3 0
Kentucky 0 3 1 3 4 1
Georgetown (KY) 0 2 0 0 3 0
Millsaps 0 3 0 0 3 0
Mercer 0 4 0 2 6 0
Wofford 0 4 0 0 8 1
  • + – Conference co-champions
1921 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Centre + 5 0 0 10 1 0
Georgia + 6 0 1 7 2 1
Georgia Tech + 5 0 0 8 1 0
Vanderbilt + 5 0 1 7 0 1
Tennessee 4 1 1 6 2 1
Florida 4 1 2 6 3 2
Mississippi College 3 1 1 7 2 1
Sewanee 4 2 0 6 2 0
Transylvania 2 1 0 4 4 0
LSU 2 1 1 6 1 1
South Carolina 2 1 1 5 1 2
Furman 4 2 1 7 2 1
Auburn 3 2 0 5 3 0
Mississippi A&M 2 3 1 4 4 1
Tulane 3 4 0 4 6 0
Alabama 2 4 2 5 4 2
Oglethorpe 2 4 0 5 4 0
Chattanooga 2 4 0 4 6 0
The Citadel 1 2 1 3 3 2
Kentucky 1 3 1 4 3 1
Ole Miss 1 4 0 3 6 0
Howard (AL) 1 4 0 3 6 0
Mercer 1 5 0 3 6 0
Louisville 0 1 0 2 2 1
Wofford 0 2 0 2 7 0
Georgetown (KY) 0 3 0 2 6 0
Millsaps 0 3 0 1 5 1
Clemson 0 5 2 1 6 2
  • + – Conference co-champions
1922 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Furman $ 3 0 0 8 3 0
Vanderbilt* 2 0 0 8 0 1
Presbyterian 2 0 0 6 2 1
Mississippi College 2 0 0 6 3 0
Centre 1 0 0 8 2 0
Georgetown (KY) 1 0 0 1 1 0
Chattanooga 3 1 0 6 2 1
Western Kentucky 1 1 0 9 1 0
Sewanee 1 1 0 3 4 1
Millsaps 1 1 0 1 1 0
Mercer 1 2 0 4 6 0
Transylvania 0 1 0 0 1 0
The Citadel 0 2 0 3 5 0
Howard (AL) 0 2 0 2 6 2
Louisville 0 2 0 2 7 0
Wofford 0 2 0 2 7 0
Oglethorpe 0 4 0 1 9 0
  • $ – Conference champion
  • * – co-member of SoCon
1923 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Furman $ 4 1 0 9 2 0
Centre 2 0 0 7 1 1
Vanderbilt* 2 0 0 5 2 1
Western Kentucky 2 0 0 3 4 0
Mississippi College 3 0 1 5 1 2
The Citadel 2 1 1 5 3 1
Presbyterian 2 1 1 4 3 1
Louisville 2 1 0 5 2 0
Sewanee 3 2 0 5 4 1
Oglethorpe 3 3 0 4 6 0
Chattanooga 1 3 1 3 4 2
Howard (AL) 1 3 1 3 4 3
Wofford 1 3 0 6 3 0
Mercer 2 2 0 4 5 0
Millsaps 0 1 1 0 1 1
Louisiana College 0 1 0 0 1 0
Georgetown (KY) 0 1 0 0 3 0
Transylvania 0 3 0 0 3 0
Newberry 0 4 0 2 8 0
  • $ – Conference champion
  • * – co-member of SoCon
1924 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Centre + 1 0 0 5 1 1
Oglethorpe + 5 0 0 6 3 1
Mississippi College 2 0 1 2 5 1
Newberry 4 1 0 8 2 0
Mercer 4 1 1 5 3 2
Sewanee* 2 1 0 6 4 0
The Citadel 4 2 0 6 4 0
Louisville 2 1 0 3 4 1
Millsaps 1 1 0 3 5 1
Georgetown (KY) 1 1 0 1 4 0
Transylvania 1 2 0 6 2 0
Furman 1 2 0 5 5 0
Wofford 2 4 0 3 7 0
Howard (AL) 1 3 0 3 5 1
Presbyterian 1 3 0 1 6 1
Vanderbilt* 0 1 0 6 3 1
Louisiana College 0 1 0 0 1 0
Western Kentucky 0 2 0 4 6 0
Erskine 0 4 0 1 7 0
Chattanooga 0 5 0 1 7 1
  • + – Conference co-champions
  • * – co-member of SoCon
1925 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Oglethorpe $ 8 1 0 8 3 0
SW Louisiana 3 0 0 7 2 0
Centenary 2 0 0 6 2 0
Millsaps 4 1 0 5 4 0
Furman 3 1 0 7 3 0
Birmingham–Southern 3 1 1 7 3 1
The Citadel 5 2 0 6 4 0
Howard (AL) 4 2 0 6 3 0
Newberry 3 2 0 5 3 0
Mercer 3 2 0 3 6 0
Centre 1 1 0 3 6 0
Union (TN) 1 1 0 5 4 0
Chattanooga 2 3 0 4 4 0
Presbyterian 2 4 0 3 6 0
Louisiana Tech 1 2 1 1 6 1
Wofford 1 3 0 3 7 0
Loyola (LA) 1 3 0 2 7 0
Mississippi College 1 5 1 1 7 1
Louisiana College 0 3 1 2 6 1
Georgetown (KY) 0 2 0 1 7 0
Rollins 0 3 0 0 7 0
Erskine 0 4 0 1 6 0
  • $ – Conference champion
1926 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Centenary + 5 0 0 5 3 0
Chattanooga + 4 0 2 6 2 2
Presbyterian 5 1 0 7 2 0
Furman 3 1 1 8 1 1
Stetson 3 1 0 5 1 1
Georgetown (KY) 3 1 1 6 2 1
Louisiana Tech 3 1 0 5 2 2
Birmingham–Southern 3 1 2 5 3 2
Mercer 3 1 1 4 3 2
Mississippi College 5 2 0 6 3 0
Louisville 2 1 0 6 2 0
Centre 2 1 2 3 4 2
The Citadel 5 3 0 7 3 0
SW Louisiana 2 2 0 6 3 1
Transylvania 1 1 0 4 3 0
Florida Southern 2 2 0 4 4 0
Oglethorpe 3 4 1 3 7 1
Howard (AL) 2 3 1 4 4 1
Western Kentucky State Normal 1 2 1 4 4 1
Newberry 2 4 0 2 5 0
Millsaps 2 6 0 2 8 0
Wofford 1 3 0 2 8 0
Union (TN) 1 4 0 3 6 0
Louisiana College 0 4 0 3 5 0
Kentucky Wesleyan 0 4 0 3 6 0
Erskine 0 4 0 1 7 0
Rollins 0 4 0 0 6 0
  • + – Conference co-champions
1927 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Mississippi College + 7 0 0 8 0 0
Chattanooga + 5 0 0 8 1 0
Centenary + 4 0 0 10 0 0
Furman + 3 0 0 10 1 0
Georgetown (KY) 1 0 0 1 0 1
Stetson 4 0 1 6 0 1
Loyola (LA) 1 0 1 6 2 2
Wofford 2 1 2 2 4 3
Presbyterian 2 2 1 3 3 3
Mercer 2 2 0 5 4 0
Louisville 2 2 0 4 4 0
Louisiana College 1 1 0 1 1 0
Union (TN) 2 3 0 6 4 0
The Citadel 2 3 1 3 6 1
Centre 2 3 0 3 6 0
Howard (AL) 1 2 1 7 2 2
Florida Southern 2 4 1 2 5 1
Birmingham–Southern 2 4 0 3 6 0
Western Kentucky State Normal 2 4 0 5 4 0
Erskine 1 2 1 2 4 1
Louisiana Tech 1 3 0 3 5 0
SW Louisiana 1 4 0 2 7 1
Millsaps 1 5 0 3 8 0
Rollins 0 2 0 1 5 0
Transylvania 0 5 0 0 9 0
Newberry 0 6 0 0 8 1
Kentucky Wesleyan 0 0 0 0 0 0
  • + – Conference co-champions
1928 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Chattanooga $ 8 1 0 8 2 0
Mississippi College 6 1 2 7 1 2
Western Kentucky State Normal 5 1 0 8 1 0
Florida Southern 4 1 0 5 2 1
Transylvania 4 1 0 8 3 0
Wofford 5 2 0 7 2 1
Furman 3 1 0 5 4 0
Millsaps 4 2 1 5 3 1
Howard (AL) 4 2 1 6 4 1
Centenary 2 1 1 6 3 2
Louisiana College 2 1 0 3 5 0
The Citadel 4 3 0 6 3 1
Southwestern (TN) 2 2 0 6 4 0
Birmingham–Southern 2 2 3 3 2 4
Mercer 2 2 1 3 5 1
Georgetown (KY) 3 3 0 3 6 0
SW Louisiana 3 4 0 4 5 0
Kentucky Wesleyan 2 3 0 6 3 0
Stetson 2 3 0 4 3 0
Newberry 2 3 0 3 5 0
Spring Hill 2 3 1 2 5 1
Oglethorpe 1 2 0 3 5 1
Presbyterian 2 5 0 4 6 0
Louisiana Normal 1 3 0 5 4 0
Union (TN) 2 6 0 3 7 0
Centre 1 3 0 2 8 0
Louisiana Tech 1 6 0 2 7 0
Rollins 0 3 0 0 4 0
Louisville 0 4 0 1 7 0
Erskine 0 5 0 2 7 0
  • $ – Conference champion
1929 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings
Conf Overall
Team W   L   T W   L   T
Chattanooga $ 7 0 0 8 2 0
Spring Hill 4 0 0 7 1 0
Centre 4 0 1 5 3 1
The Citadel 4 0 1 5 4 1
Louisiana College 3 0 1 6 2 1
Centenary 1 0 0 6 3 1
Louisiana Normal 1 0 2 4 3 2
Furman 4 1 1 5 4 1
Stetson 3 1 0 5 1 0
Millsaps 3 1 2 6 1 3
Southwestern (TN) 2 1 0 5 3 0
