Wikipedia:WikiProject Carnivorous plants/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject_Carnivorous plants along with their pageviews, including all redirects.

List[edit]

Period: 2024-04-01 to 2024-04-30

Total views: 295,326

Updated: 13:59, 7 May 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Venus flytrap 50,108 1,670 B Top
2 Carnivorous plant 21,486 716 B Top
3 Pitcher plant 17,571 585 C High
4 Drosera 13,531 451 B High
5 Capsella bursa-pastoris 11,592 386 Start Mid
6 Nepenthes 8,503 283 B High
7 Mucilage 8,093 269 C High
8 Utricularia 6,871 229 B High
9 Pinguicula 5,986 199 B High
10 Plumbago 5,214 173 Start Mid
11 Sarracenia 5,171 172 B High
12 Plumbago auriculata 5,136 171 Stub Mid
13 Darlingtonia californica 4,744 158 C High
14 Man-eating plant 4,517 150 Start Low
15 Aggressive mimicry 4,437 147 GA Mid
16 Sarracenia purpurea 4,029 134 Start Mid
17 Passiflora foetida 3,811 127 Start Mid
18 Drosera capensis 3,400 113 Start High
19 Aldrovanda vesiculosa 2,967 98 B High
20 Drosera rotundifolia 2,733 91 Start High
21 List of carnivorous plants 2,673 89 List Top
22 Cephalotus 2,049 68 C High
23 Nepenthes rajah 1,819 60 GA Mid
24 Droseraceae 1,729 57 Start High
25 Protocarnivorous plant 1,693 56 GA High
26 Heliamphora 1,373 45 B High
27 Bladderwort 1,213 40 Redirect NA
28 Aldrovanda 1,201 40 Start High
29 Nepenthes attenboroughii 1,147 38 B Low
30 Nepenthes lowii 1,129 37 C Mid
31 Byblis (plant) 1,114 37 B High
32 Genlisea 1,104 36 Start High
33 Sarraceniaceae 1,095 36 Start High
34 Sarracenia flava 1,057 35 Start Mid
35 Drosophyllum 1,000 33 Start High
36 List of Nepenthes species 994 33 List Mid
37 Nepenthes mirabilis 992 33 C Mid
38 Nepenthes alata 920 30 Stub Mid
39 Brocchinia reducta 907 30 Stub Mid
40 Sarracenia leucophylla 897 29 Start Mid
41 Erica tetralix 888 29 Start Low
42 Nepenthes khasiana 801 26 Stub Low
43 Stylidium 750 25 GA Mid
44 Phytotelma 697 23 Stub Mid
45 Nepenthes ampullaria 654 21 B Mid
46 Lentibulariaceae 648 21 Stub High
47 Pinguicula moranensis 643 21 FA Mid
48 Drosera spatulata 642 21 Stub Mid
49 Utricularia inflata 638 21 GA Mid
50 Sarracenia oreophila 637 21 B Mid
51 Drosera binata 628 20 Start Mid
52 Nepenthes clipeata 624 20 B Mid
53 List of Venus flytrap cultivars 621 20 List Low
54 Triphyophyllum 618 20 Stub High
55 Nepenthes distillatoria 616 20 B Mid
56 Nepenthes rafflesiana 591 19 B Mid
57 Pinguicula vulgaris 580 19 Stub Mid
58 Nepenthes bicalcarata 571 19 B Mid
59 Roridula 564 18 B Mid
60 Nepenthes holdenii 557 18 Stub Low
61 Drosera filiformis 552 18 Start High
62 Drosera anglica 539 17 GA Mid
63 Drosera brevifolia 532 17 Stub Mid
64 Catopsis berteroniana 518 17 Start Mid
65 Drosera intermedia 505 16 Start Mid
66 Brocchinia 499 16 C Mid
67 Utricularia vulgaris 496 16 Stub Mid
68 Carnivorous plants of North America 493 16 List Low
69 Plumbagin 489 16 Stub Mid
70 Sarracenia psittacina 488 16 Stub Mid
71 Nepenthes × ventrata 480 16 Stub Mid
72 Plumbago indica 447 14 Stub Mid
73 Pinguicula primuliflora 445 14 Start Mid
74 Drosera glanduligera 435 14 C Low
75 Nepenthes truncata 426 14 Start Mid
76 Drosera regia 421 14 FA Mid
77 Dionaea muscipula 415 13 Redirect NA
78 Utricularia gibba 414 13 C Mid
79 Sarracenia rubra 411 13 Start Mid
80 Drosera capillaris 406 13 Start Mid
81 Nepenthes ventricosa 405 13 Start Mid
82 Nepenthes villosa 401 13 Start Mid
83 Sarracenia alata 401 13 Stub Mid
84 Drosera burmannii 401 13 Start Low
85 Geranium viscosissimum 392 13 Stub Low
86 Nepenthes fusca 390 13 Stub Mid
87 Nepenthaceae 383 12 Redirect NA
88 Archaeamphora 372 12 GA Mid
89 Sarracenia minor 369 12 Start Mid
90 Sarracenia rosea 362 12 Start Mid
91 Nepenthes jamban 361 12 Stub Low
92 Veitch Nurseries 358 11 Start Mid
93 Drosera aliciae 355 11 Stub Mid
94 Pinguicula grandiflora 343 11 Stub Mid
95 Nepenthes veitchii 341 11 Start Low
96 Utricularia sandersonii 338 11 Start High
97 Nepenthes hemsleyana 330 11 Stub Low
98 Ibicella lutea 322 10 Stub Low
99 List of Drosera species 320 10 List Mid
100 Nepenthes maxima 318 10 Stub Low
101 Sarracenia alabamensis 316 10 Start Mid
102 Insectivorous Plants (book) 309 10 Start High
103 Drosera adelae 304 10 C Mid
104 Nepenthes peltata 302 10 Start Low
105 Darlingtonia State Natural Site 298 9 Start Low
106 Drosera falconeri 292 9 C Low
107 Nepenthes gracilis 291 9 Start Mid
108 Australian pitcher plant 286 9 C Unknown
109 Drosera tokaiensis 283 9 Stub Low
110 Pinguicula gigantea 281 9 Start Low
111 Pinguicula alpina 275 9 B Mid
112 Pinguicula agnata 275 9 Stub Low
113 Nepenthes edwardsiana 273 9 B Mid
114 Droseridites 273 9 Start Low
115 Nepenthes aristolochioides 272 9 Start Mid
116 Nepenthes 'Miranda' 271 9 Stub Low
117 Utricularia graminifolia 268 8 Stub Low
118 Nepenthes philippinensis 267 8 Stub Low
119 Triantha occidentalis 264 8 Start Low
120 Nepenthes pudica 262 8 Stub Low
121 Catopsis 259 8 Stub Mid
122 Utricularia bisquamata 258 8 Start Low
123 Nepenthes sanguinea 255 8 Stub Mid
124 List of Pinguicula species 249 8 List Mid
125 List of Utricularia species 244 8 List Mid
126 Drosera madagascariensis 238 7 Start Mid
127 Drosera peltata 236 7 C Mid
128 Nepenthes bokorensis 234 7 Stub Low
129 Nepenthes robcantleyi 233 7 Stub Low
130 Stylidium graminifolium 232 7 B Mid
131 Carnivorous plants of Australia 231 7 List Mid
132 Nepenthes madagascariensis 227 7 Start Mid
133 List of Nepenthes species by distribution 227 7 List Mid
134 Heliamphora chimantensis 226 7 Stub Low
135 Nepenthes smilesii 221 7 Stub Low
136 Nepenthes infauna 219 7 Start Mid
137 Nepenthes sibuyanensis 218 7 Start Low
138 Nepenthes reinwardtiana 218 7 Start Low
139 Drosera indica 214 7 Stub Mid
140 Nepenthes zakriana 213 7 Redirect NA
141 Nepenthes × hookeriana 211 7 Stub Low
142 Stylidium debile 211 7 Start Mid
143 Nepenthes hamata 210 7 B Mid
144 Nepenthes northiana 207 6 Start Low
145 Nepenthes albomarginata 206 6 Start Mid
146 Nepenthes pervillei 205 6 Stub Mid
147 Stylidiaceae 204 6 Start High
148 Drosera paradoxa 198 6 Start Low
149 Pinguicula esseriana 198 6 Stub Low
150 Darlingtonia (plant) 196 6 Redirect NA
151 Nepenthes muluensis 194 6 C Low
152 Nepenthes talangensis 193 6 Stub Low
153 Utricularia reticulata 181 6 Stub Low
154 Paepalanthus bromelioides 179 5 Stub Low
155 Nepenthes leonardoi 179 5 B Low
156 List of carnivorous plant periodicals 179 5 List Mid
157 Utricularia dichotoma 178 5 Stub Mid
158 Nepenthes macrophylla 177 5 B Low
159 Nepenthes burbidgeae 176 5 C Mid
160 Nepenthes campanulata 176 5 B Mid
161 Nepenthes copelandii 171 5 Stub Low
162 Pinguicula conzattii 171 5 Start Low
163 Roridula gorgonias 171 5 Stub Low
164 Nepenthes spathulata 170 5 Start Low
165 Nepenthes merrilliana 168 5 Stub Mid
166 Sarracenia jonesii 168 5 Start Low
167 Utricularia aurea 165 5 Stub Mid
168 Drosera zonaria 164 5 Start Low
169 Drosera magnifica 164 5 Start Low
170 Nepenthes thorelii 163 5 C Low
171 Nepenthes inermis 162 5 B Low
172 Philcoxia 159 5 B Mid
173 Nepenthes palawanensis 158 5 Stub Low
174 Nepenthes kampalili 156 5 Stub Low
175 Nepenthes bellii 155 5 Stub Low
176 Drymocallis arguta 154 5 Start Low
177 Roridula dentata 150 5 Stub Low
178 Nepenthes lamii 149 4 B Low
179 Nepenthes tenuis 146 4 B Mid
180 Drosera scorpioides 146 4 Stub Low
181 Utricularia subulata 143 4 Stub High
182 Round-leaved sundew 142 4 Redirect NA
183 Tentacle (botany) 142 4 Stub Low
184 Genlisea aurea 140 4 B Mid
185 Drosera gigantea 139 4 Start Mid
186 Pinguicula lutea 139 4 C Low
187 Nepenthes eymae 136 4 B Mid
188 Nepenthes boschiana 135 4 Stub Mid
189 Utricularia macrorhiza 135 4 Stub Mid
190 Drosera linearis 135 4 Stub Mid
191 Pinguicula lusitanica 134 4 Start Mid
192 Pinguicula caerulea 134 4 Stub Low
193 Nepenthes argentii 133 4 Stub Mid
194 Nepenthes kampotiana 133 4 Stub Mid
195 Aracamunia 133 4 Stub Mid
196 Byblis gigantea 132 4 Stub Mid
197 Utricularia purpurea 132 4 Stub Mid
198 Nepenthes burkei 131 4 Stub Mid
199 Nepenthes × trusmadiensis 131 4 Stub Low
200 List of Nepenthes clades 130 4 B Mid
201 Heliamphora minor 130 4 Start Mid
202 Nepenthes mollis 129 4 B Mid
203 Byblis aquatica 128 4 B Low
204 Drosera subg. Ergaleium 128 4 Start Mid
205 Nepenthes vieillardii 127 4 Stub Mid
206 Barry Rice (botanist) 127 4 Stub High
207 Nepenthes ephippiata 126 4 Stub Mid
208 Drosera subg. Lasiocephala 126 4 Stub Mid
209 Drosera derbyensis 124 4 Start Low
210 Nepenthes tentaculata 123 4 C Low
211 Nepenthes gymnamphora 123 4 Stub Low
212 Drosophyllum lusitanicum 123 4 Redirect NA
213 Drosera arcturi 123 4 Start Low
214 Nepenthes bongso 122 4 Start Low
215 Nepenthes tenax 122 4 Stub Low
216 Nepenthes lingulata 121 4 Start Mid
217 Droserapollis 121 4 Start Low
218 Utricularia cornuta 120 4 Stub Mid
219 Nepenthes sumatrana 119 3 Stub Low
220 Peter D'Amato 119 3 Stub Mid
221 List of Nepenthes literature 119 3 List Low
222 Nepenthes mira 118 3 Stub Low
223 List of Nepenthes natural hybrids 118 3 List Mid
224 Heliamphora tatei 118 3 Stub Mid
225 Nepenthes graciliflora 118 3 Stub Low
226 Byblis liniflora 118 3 Stub Low
227 Pinguicula cyclosecta 118 3 Stub Low
228 Genlisea violacea 116 3 Stub Low
229 Dionaea (plant) 116 3 Redirect NA
230 Nepenthes diabolica 116 3 Stub Low
231 Nepenthes naga 114 3 B Low
232 Drosera hamiltonii 114 3 Stub Mid
233 Nepenthes dubia 113 3 Start Low
234 Heliamphora pulchella 113 3 Stub Low
235 Nepenthes glabrata 112 3 Stub Mid
236 Droserapites 112 3 Stub Low
237 Palaeoaldrovanda 111 3 Stub Mid
238 Pinguicula orchidioides 111 3 B Mid
239 Nepenthes stenophylla 110 3 Stub Low
240 Nepenthes neoguineensis 110 3 B Low
241 Byblis filifolia 110 3 Stub Low
242 Fischeripollis 109 3 Stub Low
243 Utricularia beaugleholei 109 3 Stub Low
244 Nepenthes kerrii 107 3 Stub Mid
245 Nepenthes × kinabaluensis 106 3 Start Low
246 Utricularia australis 106 3 Stub Mid
247 Nepenthes nebularum 106 3 Stub Low
248 Drosera sessilifolia 105 3 Stub Low
249 Nepenthes rowaniae 103 3 Start Mid
250 Nepenthes jacquelineae 103 3 B Low
251 Utricularia livida 103 3 Start High
252 Genlisea tuberosa 103 3 Start Mid
253 Nepenthes macfarlanei 102 3 Stub Mid
254 Nepenthes mindanaoensis 102 3 Start Low
255 List of Nepenthes cultivars 102 3 List Mid
256 Nepenthes tobaica 101 3 Start Low
257 Utricularia longifolia 101 3 Stub Low
258 Drosera meristocaulis 100 3 B Mid
259 Pinguicula macroceras 100 3 Start Low
260 Nepenthes hurrelliana 98 3 Stub Low
261 Nepenthes ovata 97 3 C Low
262 Pleurozia 97 3 Start Low
263 Pinguicula gypsicola 96 3 Start Low
264 Drosera uniflora 96 3 Start Low
265 Nepenthes klossii 95 3 Stub Mid
266 Nepenthes mapuluensis 95 3 B Mid
267 Saxonipollis 94 3 Stub Low
268 Nepenthes rigidifolia 93 3 Stub Low
269 Heliamphora nutans 93 3 Stub Mid
270 Utricularia heterosepala 92 3 Stub Low
271 Nepenthes platychila 91 3 Stub Low
272 Pinguicula elizabethiae 91 3 B Low
273 Drosera affinis 91 3 Stub Low
274 Distribution of Heliamphora 90 3 B Mid
275 Nepenthes faizaliana 89 2 Stub Low
276 Nepenthes vogelii 89 2 Start Low
277 Nepenthes izumiae 89 2 Stub Low
278 Nepenthes spectabilis 89 2 Stub Low
279 Pinguicula ramosa 89 2 Start Mid
280 Pinguicula ionantha 89 2 Start Low
281 Nepenthes ramos 88 2 Stub Low
282 Nepenthes minima 88 2 Stub Low
283 Taxonomy of Drosera 87 2 List Mid
284 Nepenthes andamana 87 2 Stub Low
285 Nepenthales 86 2 Stub Mid
286 Nepenthes hirsuta 86 2 Start Low
287 Nepenthes singalana 86 2 Stub Low
288 The Savage Garden: Cultivating Carnivorous Plants 86 2 Start Mid
289 Drosophyllaceae 85 2 Redirect NA
290 Pinguicula longifolia 85 2 Start Low
291 Utricularia calycifida 85 2 Stub Low
292 Utricularia alpina 85 2 Stub Low
293 Drosera erythrorhiza 85 2 Start Mid
294 Pinguicula balcanica 85 2 Stub Low
295 Drosera pulchella 85 2 Start Low
296 Drosera hartmeyerorum 84 2 Stub Mid
297 Stylidium divaricatum 84 2 Stub Low
298 Drosera admirabilis 84 2 Start Low
299 Pameridea 83 2 Start Mid
300 Drosera sect. Drosera 83 2 Stub Low
301 California Carnivores 81 2 Stub Mid
302 Pinguicula laueana 81 2 Stub Low
303 Nepenthes deaniana 80 2 Stub Mid
304 Nepenthes pitopangii 80 2 Stub Low
305 Nepenthes ceciliae 80 2 Stub Low
306 Nepenthes masoalensis 79 2 Stub Low
307 Drosera pygmaea 79 2 Stub Mid
308 Philcoxia minensis 79 2 Stub Low
309 Drosera hookeri 79 2 Stub Low
310 Nepenthes erucoides 79 2 Stub Low
311 Nepenthes hispida 78 2 B Mid
312 Nepenthes mantalingajanensis 78 2 Start Low
313 Pinguicula hirtiflora 78 2 Start Low
314 Nepenthes sp. Misool 77 2 Stub Low
315 Drosera schizandra 77 2 Stub Low
316 Nepenthes hamiguitanensis 77 2 Stub Low
317 Utricularia minor 76 2 Stub High
318 Utricularia cornigera 76 2 Stub Low
319 Nepenthes abalata 76 2 Stub Low
320 Nepenthes glandulifera 75 2 Stub Mid
321 Nepenthes × harryana 74 2 Start Low
322 Utricularia intermedia 73 2 Stub High
323 Drosera petiolaris 73 2 Stub Mid
324 Drosera acaulis 73 2 Stub Low
325 Nepenthes flava 72 2 Stub Low
326 Drosera prolifera 72 2 Stub Low
327 Nepenthes samudera 72 2 Start Low
328 Nepenthes ramispina 71 2 Stub Low
329 International Carnivorous Plant Society 71 2 Stub High
330 Utricularia reniformis 70 2 Stub Low
331 Nepenthes micramphora 70 2 Start Low
332 Nepenthes thai 70 2 Stub Low
333 Drosera subg. Thelocalyx 70 2 Stub Low
334 Nepenthes viridis 70 2 B Low
335 Nepenthes adnata 69 2 B Low
336 Nepenthes surigaoensis 69 2 Stub Low
337 Heliamphora exappendiculata 69 2 Stub Low
338 Nepenthes aenigma 69 2 Stub Low
339 Pinguicula pumila 69 2 Start Low
340 Dionaea muscipula 'Bohemian Garnet' 68 2 Stub Low
341 Drosera aberrans 68 2 Stub Low
342 Ibicella 67 2 Stub Low
343 Nepenthes eustachya 67 2 B Mid
344 Utricularia humboldtii 67 2 Stub Mid
345 Pitcher Plants of the Old World 67 2 Stub Low
346 Drosera murfetii 67 2 Stub Low
347 Nepenthes murudensis 66 2 Stub Low
348 Drosera menziesii 65 2 Stub Mid
349 Nepenthes suratensis 65 2 C Low
350 Dionaea muscipula 'Wacky Traps' 65 2 Stub Low
351 Planta Carnivora 64 2 Stub Mid
352 Drosera ultramafica 64 2 Stub Low
353 Adrian Slack 63 2 Stub Mid
354 Nepenthes × trichocarpa 63 2 Stub Low
355 Drosera kaieteurensis 63 2 Start Low
356 Drosera graomogolensis 63 2 Stub Low
357 Francis Ernest Lloyd 62 2 Stub High
358 Nepenthes chaniana 62 2 Stub Mid
359 Utricularia stellaris 62 2 Stub Mid
360 Charles Curtis (botanist) 62 2 C Mid
361 Nepenthes of Sumatra and Peninsular Malaysia 62 2 Stub Low
362 Nepenthes parvula 62 2 Stub Low
363 Nepenthes petiolata 61 2 Stub Low
364 Utricularia amethystina 61 2 Stub Low
365 Drosera subg. Phycopsis 61 2 Redirect NA
366 Drosera broomensis 60 2 Stub Low
367 Nepenthes alba 60 2 Stub Mid
368 Drosera nidiformis 59 1 Stub Low
369 Utricularia pubescens 59 1 Stub Mid
370 Dionaea muscipula 'Sawtooth' 59 1 Stub Low
371 Nepenthes diatas 58 1 Stub Mid
372 Stylidium adnatum 58 1 Start Low
373 Colura 58 1 Stub Low
374 Drosera subg. Regiae 58 1 Redirect NA
375 Drosera erythrogyne 58 1 Stub Low
376 Nepenthes abgracilis 58 1 B Low
377 Nepenthes cornuta 58 1 Stub Low
378 Byblis guehoi 57 1 Stub Low
379 Nepenthes talaandig 57 1 Stub Low
380 Nepenthes malayensis 57 1 Start Low
381 Nepenthes densiflora 56 1 Stub Mid
382 Heliamphora heterodoxa 56 1 Stub Low
383 Drosera banksii 56 1 Stub Low
384 Drosera macrantha 56 1 Stub Mid
385 Drosera zigzagia 56 1 Stub Low
386 Drosera roseana 56 1 Stub Low
387 Nepenthes danseri 55 1 Stub Low
388 List of Stylidium species 55 1 List Mid
389 Utricularia sect. Orchidioides 55 1 Stub Low
390 Drosera venusta 55 1 Stub Low
391 Nepenthes sp. Papua 55 1 Redirect NA
392 Drosera slackii 55 1 Stub Low
393 Dionaea muscipula 'Fused Tooth' 55 1 Stub Mid
394 Pinguicula filifolia 55 1 Start Low
395 Nepenthes insignis 54 1 Stub Low
396 Drosera fulva 54 1 Start Low
397 Byblis pilbarana 54 1 Stub Low
398 Pinguicula laxifolia 53 1 Start Low
399 Nepenthes × sharifah-hapsahii 53 1 Stub Low
400 Drosera stenopetala 53 1 Stub Low
401 Nepenthes gantungensis 53 1 Stub Low
402 Drosera tentaculata 53 1 Stub Low
403 Nepenthes macrovulgaris 52 1 Start Low
404 Nepenthes mikei 52 1 Start Mid
405 Utricularia resupinata 52 1 Stub Low
406 Utricularia campbelliana 52 1 Stub Low
407 Utricularia nelumbifolia 52 1 Stub Low
408 Nepenthes nigra 52 1 Stub Low
409 Nepenthes of Borneo 52 1 Stub Low
410 Utricularia subg. Bivalvaria 51 1 Stub Low
411 Utricularia blanchetii 51 1 Stub Low
412 Drosera kenneallyi 51 1 Start Low
413 Drosera lanata 51 1 Stub Low
414 Carnivorous Plant Newsletter 50 1 Start Mid
415 Pinguicula acuminata 50 1 Start Mid
416 Heliamphora ciliata 50 1 Stub Low
417 Nepenthes extincta 50 1 Stub Low
418 Nepenthes longifolia 49 1 Stub Mid
419 Drosera darwinensis 49 1 Stub Low
420 Nepenthes tomoriana 48 1 Stub Mid
421 Heliamphora ionasi 48 1 Stub Low
422 Utricularia warburgii 48 1 Stub Low
423 Utricularia subg. Utricularia 48 1 Stub Low
424 Utricularia foliosa 48 1 Stub Mid
425 Utricularia radiata 48 1 Stub Low
426 Nepenthesin 48 1 Stub Low
427 List of Nepenthes endophyte species 48 1 List Low
428 Nepenthes leyte 48 1 Stub Low
429 Drosera cuneifolia 47 1 Stub Low
430 Utricularia subg. Polypompholyx 47 1 Stub Low
431 Heliamphora macdonaldae 47 1 Stub Low
432 Drosera whittakeri 47 1 Start Low
433 Carnivorous plants of New Zealand 47 1 List Mid
434 Pitcher-Plants of Borneo 47 1 Start Low
435 Drosera finlaysoniana 47 1 Start Low
436 Nepenthes maximoides 47 1 Stub Low
437 Utricularia quelchii 46 1 Stub Low
438 Nepenthes epiphytica 46 1 Stub Low
439 Nepenthes undulatifolia 46 1 Stub Low
440 Nepenthes × kuchingensis 45 1 Stub Low
441 Drosera ordensis 45 1 Start Mid
442 Byblis rorida 45 1 Stub Low
443 Drosera tomentosa 45 1 Stub Low
444 Nepenthes maryae 45 1 Stub Low
445 Pinguicula hemiepiphytica 45 1 Start Low
446 Nepenthes benstonei 44 1 B Low
447 Genlisea margaretae 44 1 B Mid
448 Utricularia bifida 44 1 Stub Mid
449 Drosera dilatato-petiolaris 44 1 Stub Low
450 Nepenthes alzapan 44 1 Stub Low
451 Nepenthes cabanae 44 1 Stub Low
452 Heliamphora neblinae 43 1 Stub Low
453 Byblis lamellata 43 1 Stub Low
454 David Burke (botanist) 43 1 Start Mid
455 The Genus Utricularia: A Taxonomic Monograph 43 1 Start Mid
456 Nepenthes appendiculata 43 1 Stub Low
457 Drosera omissa 43 1 Stub Low
458 Nepenthes alfredoi 43 1 Stub Low
459 Nepenthes candalaga 43 1 Stub Low
460 Nepenthes treubiana 42 1 Stub Low
461 Philcoxia bahiensis 42 1 Stub Low
462 Nepenthes barcelonae 42 1 Stub Low
463 Nepenthes justinae 42 1 Stub Low
464 Nepenthes longiptera 42 1 Stub Low
465 Nepenthes ulukaliana 42 1 Stub Low
466 Nepenthes gracillima 41 1 Stub Low
467 Stylidium turbinatum 41 1 Start Low
468 Utricularia reflexa 41 1 Stub Mid
469 Drosera platypoda 41 1 Stub Low
470 Drosera stolonifera 41 1 Start Mid
471 Nepenthes kitanglad 41 1 Stub Low
472 Nepenthes papuana 40 1 Stub Low
473 Utricularia tricolor 40 1 Stub Low
474 Stylidium armeria 40 1 Start Low
475 Utricularia babui 40 1 Stub Low
476 Nepenthes kongkandana 40 1 Stub Low
477 Nepenthes pulchra 40 1 Stub Low
478 Nepenthes ultra 40 1 Stub Low
479 Nepenthes harauensis 40 1 Stub Low
480 Utricularia bremii 39 1 Stub Low
481 Utricularia fulva 39 1 Stub Low
482 Utricularia juncea 39 1 Stub Mid
483 Utricularia caerulea 39 1 Stub High
484 Drosera cistiflora 39 1 Stub Low
485 Drosera sect. Stolonifera 39 1 Start Mid
486 Drosera dielsiana 39 1 Stub Mid
487 Heliamphora arenicola 39 1 Stub Low
488 Heliamphora ceracea 39 1 Stub Low
489 Nepenthes × alisaputrana 38 1 Start Low
490 Nepenthes lavicola 38 1 Stub Low
491 Heliamphora folliculata 38 1 Stub Low
492 Heliamphora hispida 38 1 Stub Low
493 Nepenthes biak 38 1 Stub Low
494 Nepenthes taminii 38 1 Stub Low
495 Nepenthes pilosa 37 1 Stub Mid
496 Siegfried Jost Casper 37 1 Stub Mid
497 Colura zoophaga 37 1 Start Mid
498 Utricularia parthenopipes 37 1 Stub Low
499 Drosera heterophylla 37 1 Stub Low
500 Drosera myriantha 37 1 Stub Low
501 Heliamphora purpurascens 37 1 Stub Low
502 Pinguicula rotundiflora 37 1 Stub Low
503 Nepenthes × ferrugineomarginata 36 1 Stub Low
504 Drosera callistos 36 1 Stub Low
505 Utricularia floridana 36 1 Stub Low
506 Peter Taylor (botanist) 36 1 Start Mid
507 Heliamphora uncinata 36 1 Stub Low
508 Drosera barbigera 36 1 Stub Low
509 Nepenthes malimumuensis 36 1 Stub Low
510 Nepenthes sericea 36 1 Stub Low
511 Drosera bulbosa 35 1 Stub Low
512 Utricularia macrocheilos 35 1 Stub Low
513 Drosera microphylla 35 1 Start Low
514 Nepenthes of Mount Kinabalu 35 1 Stub Low
515 Genlisea africana 35 1 Stub Low
516 Nepenthes calcicola 35 1 Stub Low
517 Nepenthes sumagaya 34 1 Stub Low
518 Utricularia ochroleuca 34 1 Stub Mid
519 Utricularia uxoris 34 1 Stub Low
520 Drosera katangensis 34 1 Stub Low
521 Nepenthes orbiculata 34 1 Stub Low
522 Utricularia nephrophylla 33 1 Stub Low
523 Utricularia uliginosa 33 1 Stub Mid
524 Utricularia striatula 33 1 Stub Mid
525 Heliamphora huberi 33 1 Stub Low
526 Drosera paleacea 33 1 Stub Low
527 Drosera oreopodion 33 1 Stub Low
528 Drosera occidentalis 33 1 Stub Low
529 Nepenthes angasanensis 32 1 Stub Low
530 Nepenthes × merrilliata 32 1 Stub Low
531 Utricularia dimorphantha 32 1 Stub Low
532 Drosera caduca 32 1 Stub Low
533 Drosera roraimae 32 1 Stub Low
534 Nepenthes negros 32 1 Stub Low
535 Sarracenia × swaniana 32 1 Stub Low
536 Nepenthes rhombicaulis 31 1 Stub Low
537 Stylidium laricifolium 31 1 Start Low
538 Drosera rupicola 31 1 Stub Low
539 Nepenthes 'LeeAnn Marie' 31 1 Stub Low
540 Bulletin of the Australian Carnivorous Plant Society 31 1 Stub Mid
541 Nepenthes pantaronensis 31 1 Stub Low
542 Drosera allantostigma 31 1 Stub Low
543 Pinguicula poldinii 31 1 Stub Low
544 Nepenthes × truncalata 30 1 Stub Low
545 Drosera praefolia 30 1 Start Low
546 The Carnivorous Plants (1989 book) 30 1 Start Mid
547 Drosera peruensis 30 1 C Low
548 Nepenthes berbulu 30 1 Stub Low
549 Shigeo Kurata 29 0 Stub Low
550 Nepenthes beccariana 29 0 Stub Low
551 Heliamphora glabra 29 0 Stub Low
552 Utricularia menziesii 29 0 Stub Low
553 Utricularia praelonga 29 0 Stub Low
554 Utricularia praetermissa 29 0 Stub Low
555 Drosera sulphurea 29 0 Stub Low
556 Drosera brevicornis 29 0 Stub Low
557 Nepenthes sp. Anipahan 29 0 Stub Low
558 Drosera trinervia 29 0 Stub Low
559 Nepenthes cid 29 0 Stub Low
560 Nepenthes rosea 29 0 Stub Low
561 Nepenthes bracteosa 29 0 Stub Low
562 Nepenthes paniculata 28 0 Stub Low
563 Utricularia geminiscapa 28 0 Stub Low
564 Genlisea subglabra 28 0 Stub Low
565 Utricularia asplundii 28 0 Stub Low
566 Utricularia minutissima 28 0 Stub Low
567 Drosera browniana 28 0 Stub Low
568 Genlisea filiformis 28 0 Stub Low
569 Steel trap (carnivorous plants) 28 0 Start Low
570 Pinguicula antarctica 28 0 Stub Low
571 Nepenthes saranganiensis 27 0 Stub Low
572 Heliamphora sarracenioides 27 0 Stub Low
573 Genlisea hispidula 27 0 Stub Low
574 Utricularia sect. Foliosa 27 0 Stub Low
575 Nepenthes monticola 27 0 Stub Low
576 New Nepenthes 27 0 Start Low
577 Carnivorous Plants of Australia 27 0 B Mid
578 Nepenthes × cantleyi 26 0 Stub Low
579 Utricularia uniflora 26 0 Stub Mid
580 Pinguicula toldensis 26 0 Stub Low
581 Utricularia chrysantha 26 0 Stub Low
582 Drosera andersoniana 26 0 Stub Low
583 Stylidium productum 26 0 Stub Low
584 Dionée 26 0 Stub Mid
585 The Carnivorous Plants 26 0 Start High
586 Nepenthes zygon 26 0 Stub Low
587 Stylidium calcaratum 25 0 Start Low
588 Drosera solaris 25 0 Stub Low
589 Utricularia stygia 25 0 Stub Low
590 Utricularia tridentata 25 0 Stub Low
591 Drosera sect. Erythrorhiza 25 0 Stub Low
592 Drosera sect. Ergaleium 25 0 Stub Mid
593 Nepenthes chang 25 0 Stub Low
594 Heliamphora collina 25 0 Stub Low
595 Drosera dichrosepala 25 0 Stub Low
596 Nepenthes × cincta 24 0 Stub Low
597 Stylidium accedens 24 0 Stub Low
598 Utricularia endresii 24 0 Stub Low
599 Utricularia arenaria 24 0 Stub Mid
