Wikipedia:WikiProject Birds/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Birds along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List[edit]

Period: 2024-04-01 to 2024-04-30

Total views: 20,171,429

Updated: 21:52, 6 May 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Chicken 143,325 4,777 GA Top
2 Bird 140,756 4,691 FA Top
3 Great auk 138,704 4,623 FA Mid
4 Dodo 102,417 3,413 FA Mid
5 Emu War 100,399 3,346 B Mid
6 Penguin 90,624 3,020 B High
7 Shoebill 89,779 2,992 C High
8 Cassowary 85,275 2,842 C Mid
9 Peregrine falcon 85,036 2,834 FA Mid
10 Peafowl 83,797 2,793 B Mid
11 Bald eagle 77,027 2,567 FA High
12 Duck 76,065 2,535 C High
13 House sparrow 69,202 2,306 GA High
14 Owl 69,103 2,303 C Top
15 Eagle 68,464 2,282 C High
16 Osprey 68,433 2,281 B High
17 Albatross 67,808 2,260 B High
18 Kiwi (bird) 67,233 2,241 B High
19 Fastest animals 67,115 2,237 List Low
20 Hummingbird 66,831 2,227 GA Top
21 Mourning dove 62,854 2,095 FA Mid
22 Magpie 61,889 2,062 C Mid
23 Parrot 58,614 1,953 B Top
24 Northern cardinal 57,998 1,933 GA Low
25 Mallard 57,850 1,928 GA Low
26 Emu 57,821 1,927 FA Top
27 Inaccessible Island rail 57,662 1,922 FA Mid
28 Golden eagle 56,804 1,893 B Low
29 Blue jay 55,278 1,842 B Low
30 Canada goose 55,253 1,841 C Mid
31 Cuckoo 54,661 1,822 C High
32 Kauaʻi ʻōʻō 53,835 1,794 C High
33 Flamingo 52,845 1,761 C Top
34 John du Pont 52,811 1,760 C Low
35 Inaccessible Island 52,505 1,750 C Low
36 American robin 52,301 1,743 GA Low
37 Common blackbird 52,204 1,740 FA Low
38 Ostrich 51,410 1,713 Start Mid
39 Crow 51,022 1,700 List Mid
40 Domestic pigeon 50,493 1,683 Start Low
41 Columbidae 49,356 1,645 GA Top
42 Harpy eagle 48,727 1,624 B Mid
43 Budgerigar 48,689 1,622 C Mid
44 Common raven 48,208 1,606 FA High
45 Vulture 48,128 1,604 B High
46 Passerine 46,368 1,545 B Top
47 Bird of prey 46,222 1,540 C Top
48 Corvidae 45,786 1,526 B High
49 European robin 44,966 1,498 GA High
50 Woodpecker 44,293 1,476 GA High
51 Swan 44,253 1,475 C Mid
52 Great tit 43,538 1,451 GA Low
53 Quail 41,840 1,394 List High
54 Goose 41,555 1,385 C Mid
55 Falcon 41,507 1,383 C Mid
56 House finch 40,492 1,349 Start Low
57 Turkey (bird) 40,356 1,345 C High
58 Mockingbird 40,215 1,340 Start Mid
59 Turkey vulture 40,139 1,337 FA Low
60 Raven 39,438 1,314 List Mid
61 Common nightingale 39,346 1,311 Start Mid
62 Guineafowl 39,094 1,303 Start High
63 Northern flicker 39,016 1,300 Start Low
64 Norfolk Island 38,843 1,294 B Low
65 Common starling 38,546 1,284 FA Mid
66 Rock dove 38,125 1,270 B High
67 Condor 37,976 1,265 Start Mid
68 Egg 37,883 1,262 C High
69 Red-winged blackbird 37,876 1,262 B Low
70 Heron 37,485 1,249 C High
71 Audubon 37,446 1,248 C Mid
72 Moa 37,432 1,247 B High
73 Killdeer 37,202 1,240 FA Low
74 Cockatiel 37,147 1,238 C Mid
75 Kingfisher 37,109 1,236 C High
76 Emperor penguin 37,102 1,236 FA High
77 Common grackle 36,126 1,204 Start Low
78 Guano 35,441 1,181 GA Low
79 Passenger pigeon 34,910 1,163 FA Mid
80 Mike the Headless Chicken 34,840 1,161 C Low
81 Roadrunner 34,711 1,157 C Mid
82 Gizzard 34,674 1,155 Start Low
83 Pileated woodpecker 34,325 1,144 Start Low
84 Starling 34,022 1,134 B High
85 Ortolan bunting 33,960 1,132 C Low
86 Cormorant 33,836 1,127 C High
87 Common ostrich 33,208 1,106 B Top
88 Archaeopteryx 33,191 1,106 FA High
89 Birds Aren't Real 32,935 1,097 Start Low
90 Cockfight 32,733 1,091 C Mid
91 California condor 32,642 1,088 FA Mid
92 Andean condor 32,604 1,086 FA Mid
93 Indian peafowl 32,568 1,085 B Low
94 Pelican 32,541 1,084 FA Mid
95 Great horned owl 32,474 1,082 B Mid
96 Gull 32,449 1,081 B High
97 Pheasant 31,200 1,040 Start Mid
98 Hawk 31,035 1,034 B Mid
99 Kākāpō 30,914 1,030 C Mid
100 Spix's macaw 30,715 1,023 B Mid
101 Sandhill crane 30,710 1,023 B Low
102 Puffin 30,706 1,023 B Mid
103 Barn owl 30,476 1,015 FA Low
104 Crane (bird) 30,445 1,014 C High
105 Macaw 30,118 1,003 C Mid
106 Swallow 29,967 998 B High
107 Edible bird's nest 29,916 997 Start Low
108 Toucan 29,688 989 C High
109 Muscovy duck 29,637 987 C Low
110 Cockatoo 29,339 977 FA High
111 Brown-headed cowbird 29,337 977 C Low
112 Kookaburra 29,115 970 C Mid
113 Cloaca 28,564 952 C Mid
114 Four Pests campaign 28,493 949 Start Mid
115 Hoopoe 28,394 946 C High
116 Scarlet macaw 28,329 944 Start Mid
117 Eurasian chaffinch 28,304 943 B Mid
118 Barred owl 28,168 938 B Mid
119 Wake Island 28,022 934 B Mid
120 Central Park birdwatching incident 27,926 930 C Low
121 Red junglefowl 27,894 929 C High
122 List of largest birds 27,565 918 List Low
123 Stork 27,543 918 B High
124 Bouvet Island 27,533 917 B Low
125 Andy (goose) 27,507 916 Start Low
126 Wild turkey 27,360 912 C High
127 Great blue heron 27,324 910 C Low
128 Corvus 26,985 899 C Mid
129 Red-tailed hawk 26,926 897 GA Low
130 Flea 26,913 897 GA High
131 Eastern whip-poor-will 26,758 891 Start Mid
132 Potoo 26,638 887 C High
133 Common buzzard 26,359 878 C Mid
134 Eurasian magpie 25,925 864 C Low
135 Northern mockingbird 25,767 858 GA Low
136 Homing pigeon 25,756 858 C Low
137 Eurasian blue tit 25,215 840 B Low
138 Bearded vulture 25,159 838 C Mid
139 Eurasian eagle-owl 25,008 833 GA Mid
140 Common chiffchaff 24,984 832 FA Low
141 Haast's eagle 24,951 831 C High
142 Philippine eagle 24,861 828 C Mid
143 Grey parrot 24,799 826 C Mid
144 Common pheasant 24,711 823 C Low
145 Bird-of-paradise 24,608 820 C High
146 Rose-ringed parakeet 24,531 817 B Low
147 Lovebird 24,518 817 C High
148 American goldfinch 24,437 814 FA Mid
149 Finch 24,334 811 C High
150 Tit (bird) 24,301 810 C High
151 Cinereous vulture 24,223 807 C Low
152 Blue-footed booby 24,054 801 B Low
153 European goldfinch 24,017 800 C Low
154 Poultry 23,912 797 GA Low
155 Carolina wren 23,862 795 GA Mid
156 Archosaur 23,760 792 C Low
157 Rook (bird) 23,723 790 GA High
158 Ayam Cemani 23,522 784 Start Low
159 Elephant bird 23,497 783 B Mid
160 Silkie 23,177 772 GA Low
161 Egret 22,685 756 Start Mid
162 Hornbill 22,612 753 C High
163 Bumblefoot (infection) 22,427 747 Start Low
164 Suet 22,355 745 Start Mid
165 Tufted titmouse 22,193 739 Start Low
166 Ornithology 21,822 727 B Top
167 List of birds by common name 21,796 726 List Low
168 Eurasian blackcap 21,788 726 FA Low
169 Flightless bird 21,784 726 Start Low
170 Mandarin duck 21,652 721 Start Mid
171 Secretarybird 21,647 721 FA High
172 Jackdaw 21,608 720 Start Low
173 Songbird 21,355 711 C High
174 Asian koel 21,328 710 C Mid
175 Myna 21,263 708 Start Mid
176 Parakeet 21,208 706 Start Mid
177 Barn swallow 20,946 698 FA Low
178 Brood parasitism 20,915 697 GA Mid
179 Hooded crow 20,864 695 C Low
180 Rose-breasted grosbeak 20,830 694 C Low
181 Bluebird 20,792 693 Start Mid
182 Common myna 20,745 691 B Low
183 Ibis 20,605 686 C Mid
184 Phorusrhacidae 20,555 685 C High
185 Maya Higa 20,515 683 B Low
186 Squab 20,477 682 B Mid
187 American crow 20,139 671 C Mid
188 Broiler 20,102 670 C Low
189 Song thrush 19,866 662 FA Low
190 Mute swan 19,838 661 C Low
191 Rock ptarmigan 19,801 660 C Low
192 Eurasian collared dove 19,695 656 Start Mid
193 Black-capped chickadee 19,582 652 GA Low
194 Eastern bluebird 19,462 648 Start Low
195 American Pekin 19,033 634 Start Low
196 Cher Ami 18,971 632 Start Low
197 Grey heron 18,944 631 GA Low
198 Grouse 18,938 631 C Mid
199 Western capercaillie 18,900 630 C Low
200 Snowy owl 18,889 629 C Mid
201 Atlantic puffin 18,696 623 FA Low
202 Rhea (bird) 18,597 619 C Mid
203 Australian magpie 18,558 618 FA Mid
204 Loon 18,533 617 B Top
205 Brown thrasher 18,237 607 GA Low
206 Kestrel 18,195 606 Start Mid
207 Flaco (owl) 18,188 606 GA Low
208 Nightjar 18,089 602 Start High
209 Burrowing owl 18,001 600 B Low
210 Adélie penguin 17,936 597 Start Low
211 Great Indian bustard 17,846 594 Start Low
212 List of U.S. state birds 17,780 592 List Low
213 Great egret 17,752 591 C Low
214 Wren 17,572 585 C High
215 White-tailed eagle 17,553 585 B Mid
216 Quetzal 17,550 585 Start Mid
217 Common kingfisher 17,459 581 B Low
218 Red kite 17,444 581 B Mid
219 Western jackdaw 17,392 579 FA Mid
220 Eurasian goshawk 17,366 578 B Low
221 Falconry 17,286 576 B High
222 List of birds by flight speed 17,204 573 List Low
223 Gastrolith 17,060 568 C Mid
224 Common wood pigeon 17,003 566 C Low
225 Hyacinth macaw 16,995 566 C Low
226 Hoatzin 16,883 562 C High
227 Domestic canary 16,819 560 C Low
228 Booby 16,608 553 C Mid
229 Coq au vin 16,481 549 C Low
230 Bird migration 16,342 544 GA Top
231 Common kestrel 16,282 542 B Low
232 Purple martin 16,250 541 Start Low
233 John James Audubon 16,219 540 B High
234 Kite (bird) 16,217 540 List Mid
235 Eurasian wren 16,155 538 C Low
236 Precociality and altriciality 16,102 536 Start Mid
237 Icterid 16,046 534 Start High
238 Egyptian goose 15,886 529 C Low
239 Paektu Mountain 15,848 528 C Low
240 Ivory-billed woodpecker 15,841 528 B High
241 Shrike 15,790 526 C High
242 Red-bellied woodpecker 15,691 523 C Low
243 Accipitridae 15,681 522 C High
244 Olivier Messiaen 15,654 521 FA Low
245 Great hornbill 15,544 518 B Low
246 Snowy albatross 15,523 517 C Low
247 Largest living flying birds by wingspan 15,505 516 List Low
248 Little penguin 15,493 516 C Low
249 Eurasian hoopoe 15,489 516 C Low
250 African penguin 15,482 516 B Low
251 White stork 15,323 510 FA Mid
252 Carrion crow 15,221 507 Start Low
253 Rhode Island Red 15,206 506 Start Low
254 Common cuckoo 15,140 504 C Mid
255 Cowbird 15,118 503 Start Mid
256 Eurasian sparrowhawk 15,013 500 GA Low
257 Chuck-will's-widow 14,968 498 Start Low
258 Black swan 14,942 498 C Mid
259 Black vulture 14,942 498 FA Low
260 Frigatebird 14,913 497 FA Mid
261 Black kite 14,856 495 C Mid
262 Dark-eyed junco 14,762 492 C Low
263 Chukar partridge 14,693 489 Start Low
264 Cooper's hawk 14,633 487 B Low
265 Pesquet's parrot 14,586 486 Start Mid
266 Common quail 14,558 485 Start Mid
267 Cedar waxwing 14,526 484 C Low
268 Eurasian nuthatch 14,473 482 FA Low
269 Feral pigeon 14,452 481 C Low
270 Rainbow lorikeet 14,421 480 C Mid
271 Trumpeter swan 14,323 477 Start Low
272 Yolkless egg 14,316 477 Stub Low
273 Indian Runner duck 14,256 475 Start Low
274 Baltimore oriole 14,171 472 C Low
275 Carolina parakeet 14,143 471 C Mid
276 Eurasian jay 13,993 466 Start Low
277 Galliformes 13,987 466 C Top
278 Great-tailed grackle 13,982 466 Start Low
279 Ramsar Convention 13,958 465 C Mid
280 Chickadee 13,955 465 Stub Low
281 Jay 13,946 464 Start Mid
282 Owl of Athena 13,837 461 Start Low
283 Wedge-tailed eagle 13,827 460 B Mid
284 Wood duck 13,826 460 Start Mid
285 American kestrel 13,722 457 GA Low
286 Southern cassowary 13,710 457 B Low
287 Nils Olav 13,492 449 C Low
288 Merlin (bird) 13,489 449 C Low
289 Anseriformes 13,423 447 B Top
290 Monk parakeet 13,301 443 C Low
291 Brahma chicken 13,247 441 Start Low
292 Kea 13,181 439 B Low
293 Tawny owl 13,151 438 FA Low
294 Auk 13,066 435 Start High
295 Beak 13,058 435 B High
296 Partridge 13,052 435 Start Mid
297 Gyrfalcon 13,018 433 C Mid
298 Australorp 12,998 433 Start Low
299 Quail eggs 12,987 432 Stub Low
300 Greater flamingo 12,983 432 Start Mid
301 Swift (bird) 12,970 432 Start High
302 Downy woodpecker 12,884 429 Start Low
303 European greenfinch 12,871 429 Start Low
304 Indigo bunting 12,870 429 GA Low
305 Steller's sea eagle 12,771 425 C Low
306 Bill Oddie 12,752 425 C Low
307 American white pelican 12,730 424 B Low
308 Sandpiper 12,729 424 C High
309 Nene (bird) 12,658 421 B Low
310 Ratite 12,648 421 C Top
311 King penguin 12,622 420 C Low
312 Steller's jay 12,617 420 Start Low
313 Sea eagle 12,547 418 Start Low
314 Darwin's finches 12,536 417 C Mid
315 Thrush (bird) 12,499 416 C High
316 Anna's hummingbird 12,472 415 C Mid
317 Leghorn chicken 12,452 415 Start Low
318 Bee hummingbird 12,382 412 C High
319 Eurasian tree sparrow 12,360 412 FA Mid
320 Lark 12,331 411 C Mid
321 Allan Octavian Hume 12,286 409 B Low
322 Golden pheasant 12,274 409 Start Low
323 List of chicken breeds 12,251 408 List Mid
324 The Goldfinch (painting) 12,222 407 FA High
325 Coal tit 12,210 407 C Mid
326 Quiscalus 12,172 405 Stub Mid
327 Dunnock 12,132 404 C Low
328 Fowl 12,130 404 Start High
329 Domestic goose 12,099 403 Start Low
330 Birdwatching 12,079 402 B High
331 Feather 12,020 400 B Top
332 Blue-and-yellow macaw 12,013 400 Start Mid
333 Blue rock thrush 12,010 400 Start Low
334 Greylag goose 11,987 399 GA Mid
335 New World vulture 11,963 398 B High
336 Sun conure 11,962 398 C Low
337 Plymouth Rock chicken 11,907 396 Start Low
338 Eurasian skylark 11,902 396 B Low
339 Eastern towhee 11,868 395 B Low
340 Anatidae 11,855 395 B High
341 Chipping sparrow 11,732 391 Start Low
342 Common loon 11,717 390 GA Mid
343 Old World sparrow 11,673 389 C High
344 Greater coucal 11,633 387 C Low
345 American woodcock 11,572 385 B Low
346 Greater roadrunner 11,534 384 Start Low
347 Purple finch 11,454 381 Start Low
348 Roy and Silo 11,411 380 Start Low
349 European honey buzzard 11,392 379 C Low
350 Whakaari / White Island 11,388 379 C Low
351 Tawny frogmouth 11,382 379 B Mid
352 Laughing kookaburra 11,374 379 C Low
353 Woodcock 11,348 378 Start Mid
354 Bantam (poultry) 11,318 377 Start Mid
355 Whooping crane 11,310 377 B Mid
356 Razorbill 11,308 376 C Low
357 List of national birds 11,303 376 List Low
358 Bird strike 11,284 376 B Mid
359 Anhinga 11,276 375 C Low
360 Crested caracara 11,272 375 Start Low
361 Chick culling 11,251 375 C High
362 Bulbul 11,160 372 C High
363 Accipitrinae 11,122 370 Start Mid
364 Gentoo penguin 11,119 370 C Low
365 Fraser Island 11,003 366 B Low
366 Common merganser 10,997 366 C High
367 White-throated sparrow 10,976 365 Start Low
368 Song sparrow 10,920 364 C Low
369 Crop milk 10,888 362 Start Mid
370 List of birds by flight heights 10,870 362 List Low
371 Painted bunting 10,862 362 Start Low
372 Black-crowned night heron 10,823 360 Start Low
373 Galah 10,742 358 C Mid
374 Red-headed woodpecker 10,639 354 C Low
375 Nuthatch 10,560 352 FA High
376 Common swift 10,477 349 Start Mid
377 Australian white ibis 10,469 348 Start Low
378 Origin of birds 10,468 348 B High
379 Nicobar pigeon 10,421 347 C Mid
380 Lyrebird 10,375 345 C High
381 Capon 10,353 345 Start Low
382 Argentavis 10,327 344 C Low
383 Rail (bird) 10,313 343 C High
384 Red-crowned crane 10,279 342 Start Low
385 Barnacle goose 10,277 342 C Low
386 Crowned eagle 10,210 340 C Low
387 Great grey owl 10,156 338 C Low
388 Resplendent quetzal 10,138 337 GA Mid
389 Wyandotte chicken 10,133 337 Start Low
390 Tern 10,118 337 FA Mid
391 Red-shouldered hawk 10,111 337 C Low
392 Little owl 10,109 336 GA Low
393 Baker Island 10,090 336 B Low
394 Willow ptarmigan 10,069 335 GA Low
395 White wagtail 10,066 335 GA Low
396 Arctic tern 10,050 335 FA Low
397 Goldcrest 10,033 334 FA Low
398 Phasianidae 9,970 332 Start High
399 Cultural depictions of ravens 9,811 327 Start Mid
400 American coot 9,777 325 B Low
401 Snipe 9,752 325 Start Low
402 Toco toucan 9,705 323 B Mid
403 Eurasian griffon vulture 9,637 321 Start Low
404 Eastern phoebe 9,618 320 Start Low
405 Domestic duck 9,561 318 B Low
406 Orpington chicken 9,528 317 Start Low
407 Great spotted woodpecker 9,484 316 FA Mid
408 Christian Cooper 9,476 315 Start Low
409 Sulphur-crested cockatoo 9,465 315 Start Mid
410 Plover 9,464 315 C Mid
411 Bird intelligence 9,437 314 B High
412 The Birds of America 9,436 314 C Mid
413 Harris's hawk 9,432 314 B Low
414 Grackle 9,416 313 Stub Mid
415 Common redstart 9,403 313 Start Low
416 Northern goshawk 9,397 313 List NA
417 Coot 9,394 313 Start Mid
418 Binoculars 9,382 312 C Mid
419 Swallow-tailed kite 9,358 311 Start Mid
420 True owl 9,349 311 C High
421 Grebe 9,319 310 C Top
422 Conure 9,266 308 Start Mid
423 Australian Alps 9,262 308 Start Low
424 Alex (parrot) 9,252 308 B Low
425 Marabou stork 9,251 308 C Mid
426 Alexandrine parakeet 9,247 308 Start Low
427 Lake Eyre 9,243 308 Start Low
428 Junglefowl 9,240 308 C High
429 Bird anatomy 9,214 307 B Top
430 Helmeted guineafowl 9,207 306 Start Low
431 Cattle egret 9,190 306 FA Mid
432 Seabird 9,116 303 B Top
433 European bee-eater 9,108 303 Start Low
434 Bird nest 9,108 303 B High
435 Eurasian siskin 9,104 303 Start Low
436 John Henry Dick 9,097 303 Stub Low
437 Punt gun 9,082 302 Start Low
438 Talking bird 9,073 302 Start Low
439 Neognathae 9,067 302 C Top
440 Common linnet 8,959 298 Start Low
441 Black-billed magpie 8,947 298 GA Low
442 Eurasian coot 8,947 298 Start Low
443 Columba (bird) 8,933 297 Start Mid
444 California quail 8,897 296 Start Low
445 Ara (bird) 8,864 295 B Mid
446 Auckland Islands 8,854 295 C Low
447 Galapagos penguin 8,823 294 Start Low
448 List of duck breeds 8,818 293 List High
449 Edward Lear 8,816 293 C Low
450 Gannet 8,813 293 C Mid
451 Green-cheeked parakeet 8,789 292 Start Low
452 Brown pelican 8,749 291 GA Low
453 Old World vulture 8,748 291 C High
454 Yellowhammer 8,725 290 FA Mid
455 Wing 8,704 290 C Unknown
456 Great cormorant 8,672 289 C Low
457 American flamingo 8,670 289 B Low
458 Northern bobwhite 8,658 288 Start Low
459 Gray catbird 8,631 287 Start Mid
460 Blakiston's fish owl 8,611 287 B Low
461 Eurasian bullfinch 8,551 285 C Low
462 Domestic turkey 8,550 285 C Low
463 Roseate spoonbill 8,545 284 C Low
464 Snow goose 8,541 284 C High
465 Ocellated turkey 8,534 284 C Low
466 Common crane 8,526 284 C Low
467 Macquarie Island 8,515 283 B Low
468 Bee-eater 8,496 283 FA High
469 Black-bellied whistling duck 8,464 282 B Low
470 Ostrich egg 8,459 281 C Mid
471 Bird vocalization 8,450 281 B Top
472 Great potoo 8,423 280 Start Low
473 Northern bald ibis 8,417 280 FA Low
474 Carolina chickadee 8,393 279 Start Low
475 Microraptor 8,374 279 B Mid
476 Takahē 8,364 278 C High
477 Pigeon post 8,362 278 C Low
478 Pine siskin 8,345 278 Start Low
479 Red-whiskered bulbul 8,330 277 C Low
480 Rodrigues solitaire 8,307 276 FA Mid
481 Palaeognathae 8,289 276 C Top
482 Aepyornis 8,273 275 C Mid
483 Seriema 8,267 275 Start High
484 Black redstart 8,226 274 Start Low
485 European turtle dove 8,199 273 Start Low
486 Chinese goose 8,185 272 Stub Low
487 Long-tailed tit 8,165 272 C Low
488 Spoonbill 8,161 272 Start Mid
489 Black-headed gull 8,113 270 B Mid
490 Down feather 8,111 270 C Low
491 Call duck 8,088 269 Start Low
492 Accipitriformes 8,055 268 Start High
493 Double-crested cormorant 8,009 266 B Low
494 Great crested grebe 7,993 266 Start Low
495 Ruffed grouse 7,971 265 Start Low
496 Pigeon racing 7,967 265 B Low
497 Chimney swift 7,941 264 B Low
498 Anting (behavior) 7,933 264 B Mid
499 Bufflehead 7,909 263 C Low
500 European herring gull 7,886 262 B Mid