Wikipedia:WikiProject Altered States of Consciousness/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Altered States of Consciousness along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List[edit]

Period: 2024-04-01 to 2024-04-30

Total views: 3,714,278

Updated: 22:31, 4 May 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Ketamine 258,017 8,600 B High
2 MDMA 164,786 5,492 B High
3 Cannabis (drug) 137,015 4,567 B High
4 LSD 132,043 4,401 B High
5 Ayahuasca 129,100 4,303 B High
6 Phencyclidine 99,310 3,310 C Mid
7 N,N-Dimethyltryptamine 96,331 3,211 B High
8 Psilocybin mushroom 95,383 3,179 B High
9 Psilocybin 89,718 2,990 B High
10 Hashish 76,965 2,565 B High
11 Diphenhydramine 69,149 2,304 B Low
12 Amanita muscaria 68,550 2,285 FA Mid
13 Scopolamine 66,945 2,231 C Low
14 Nitrous oxide 62,661 2,088 B High
15 Shamanism 62,340 2,078 B Low
16 Nutmeg 58,311 1,943 B Mid
17 Hookah 58,109 1,936 C Low
18 Kava 57,198 1,906 B Low
19 Atropa belladonna 54,627 1,820 B Mid
20 Zen 54,449 1,814 B High
21 Coca 53,359 1,778 B Low
22 Timothy Leary 53,312 1,777 B Low
23 Meditation 53,060 1,768 B High
24 Peyote 50,961 1,698 B High
25 Hippie 49,527 1,650 B Low
26 Alcoholic beverage 43,243 1,441 B Mid
27 Mescaline 42,235 1,407 B Mid
28 Mantra 40,226 1,340 B Mid
29 Alcohol intoxication 38,783 1,292 B Top
30 Datura stramonium 37,781 1,259 B Low
31 Psilocybe cubensis 36,788 1,226 C Low
32 Salvia divinorum 36,459 1,215 B High
33 Psychedelic drug 36,369 1,212 B High
34 Phenomenology (philosophy) 35,999 1,199 B Mid
35 Atropine 34,744 1,158 B Mid
36 Hypnosis 34,518 1,150 B High
37 Morning glory 33,876 1,129 Start Low
38 Qigong 33,361 1,112 C Mid
39 Drug 33,303 1,110 C Mid
40 Transcendental Meditation technique 32,132 1,071 B High
41 Spirituality 31,410 1,047 B Mid
42 History of LSD 30,509 1,016 B Mid
43 Terence McKenna 29,938 997 B Low
44 Mindfulness 29,878 995 B High
45 Paul Stamets 29,669 988 C Low
46 Recreational drug use 29,166 972 B High
47 Hypnagogia 28,302 943 C Mid
48 Kundalini yoga 28,209 940 C High
49 Doxylamine 27,121 904 Start Low
50 Hysteria 26,623 887 Start Mid
51 Entheogen 26,576 885 C Low
52 Ergot 26,285 876 C Low
53 Dimenhydrinate 25,812 860 Start Low
54 Carlos Castaneda 25,036 834 B Low
55 List of psilocybin mushroom species 24,070 802 List Low
56 Psilocybin decriminalization in the United States 21,611 720 Start Low
57 Brugmansia 21,416 713 C Low
58 Alcohol (chemistry) 18,325 610 B High
59 Out-of-body experience 16,251 541 B High
60 Pranayama 16,245 541 B Low
61 Muscimol 15,460 515 B Low
62 List of psychoactive plants 15,247 508 List High
63 Yoga nidra 15,051 501 GA High
64 Trichocereus macrogonus var. pachanoi 15,009 500 C Mid
65 The Doors of Perception 13,718 457 B Low
66 Mimosa tenuiflora 13,703 456 Start Low
67 Dreamachine 13,603 453 Start Mid
68 3,4-Methylenedioxyamphetamine 13,462 448 Start Mid
69 Nymphaea nouchali var. caerulea 12,414 413 C Low
70 Hyoscyamus niger 12,236 407 B Mid
71 Coleus scutellarioides 11,517 383 C Mid
72 Altered state of consciousness 10,861 362 C Top
73 List of mass hysteria cases 10,809 360 List Mid
74 Colorado River toad 10,681 356 C Mid
75 Recreational use of nitrous oxide 10,664 355 C High
76 Magic truffle 10,636 354 Start Low
77 Trance 9,954 331 C Top
78 Sensory deprivation 9,949 331 C High
79 Peganum harmala 9,442 314 C Low
80 Ethnobotany 9,294 309 C Low
81 Isolation tank 9,220 307 B High
82 Mesembryanthemum tortuosum 8,746 291 C Low
83 Flying ointment 8,673 289 Start Low
84 Psychotria viridis 7,715 257 C Low
85 Bad trip 7,457 248 C High
86 List of psychoactive plants, fungi, and animals 7,230 241 List High
87 Maitrī 7,172 239 B High
88 Psychedelic therapy 7,106 236 B Mid
89 Tabernanthe iboga 7,083 236 B High
90 Mad honey 6,874 229 B Low
91 Psychonautics 6,850 228 C Low
92 Ganzfeld experiment 6,788 226 B Low
93 Religious experience 6,549 218 C Mid
94 Human Potential Movement 6,334 211 C Low
95 Club drug 6,083 202 C Low
96 Leonotis leonurus 5,851 195 Start Low
97 Salvinorin A 5,386 179 B High
98 Argyreia nervosa 5,249 174 C Low
99 Ananda Marga 5,136 171 B Low
100 2,5-Dimethoxy-4-methylamphetamine 5,043 168 Start Low
101 Anadenanthera peregrina 4,967 165 C Mid
102 Medicinal uses of fungi 4,915 163 C Low
103 Ipomoea tricolor 4,448 148 C Low
104 David Nutt 4,346 144 B Unknown
105 Breathwork (New Age) 4,341 144 Start Mid
106 Α-Methyltryptamine 4,218 140 B Mid
107 Calea ternifolia 4,190 139 Start Low
108 Ibotenic acid 4,062 135 C Low
109 Autogenic training 3,848 128 Start Low
110 Hallucinogenic fish 3,590 119 C Mid
111 Phenomenology (psychology) 3,480 116 C High
112 Progressive muscle relaxation 3,374 112 Start Mid
113 Blotter art 3,338 111 B Mid
114 Mystical psychosis 3,312 110 C Low
115 Echinopsis lageniformis 3,295 109 C Low
116 Ipomoea corymbosa 3,200 106 Start Mid
117 Psychoactive plant 3,198 106 Start Low
118 Cannabis in Ireland 3,011 100 Start Unknown
119 Mushroom tea 2,965 98 C Unknown
120 Self-hypnosis 2,959 98 C High
121 Dennis McKenna 2,939 97 C Low
122 Entada rheedii 2,897 96 Start Low
123 Binaural beats 2,669 88 NA NA
124 Psychology and Alchemy 2,491 83 Start Low
125 Psychoplastogen 2,460 82 Start Mid
126 Drug culture 2,265 75 Start Unknown
127 Dark retreat 2,247 74 Start Mid
128 Diplopterys cabrerana 2,125 70 Start Low
129 Dipropyltryptamine 2,038 67 Start Mid
130 Anadenanthera colubrina 1,866 62 Start Low
131 Mind machine 1,686 56 C High
132 DiPT 1,564 52 Start High
133 Drug policy of Germany 1,507 50 Stub Unknown
134 Heimia salicifolia 1,455 48 Start Low
135 Voacanga africana 1,444 48 Start Low
136 3,4-Methylenedioxy-N-ethylamphetamine 1,430 47 C Mid
137 Ethnobiology 1,312 43 C Low
138 Why Buddhism Is True 1,191 39 Start Mid
139 Soul flight 1,115 37 C Low
140 Dianthera pectoralis 1,047 34 Start Low
141 Heaven and Hell (essay) 955 31 Start Low
142 Ethnomycology 916 30 C Low
143 Virola 802 26 Start Mid
144 Les Paradis artificiels 739 24 Stub Low
145 Entheogenic drugs and the archaeological record 731 24 C Low
146 Feraliminal Lycanthropizer 692 23 B Mid
147 Hypnosis in works of fiction 601 20 Start Low
148 Echinopsis peruviana 527 17 NA NA
149 Jurgen Ziewe 468 15 Stub Low
150 Paul Lee (environmentalist) 283 9 C Low
151 Nymphaea ampla 249 8 Stub Low
152 Nakul Shenoy 152 5 Start Low
153 Nina Graboi 117 3 B Mid
154 John Kihlstrom 115 3 Stub Low
155 Institut Suisse des Sciences Noétiques 101 3 Start Low
156 Recreational use of ketamine 87 2 NA High
157 2021 population census in Hong Kong 73 2 C Low
158 Victoria Jubilee Government High School 62 2 C Low
159 Counter-experience 53 1 Stub Mid
160 Drift phonk (music genre) 0 0 NA NA