Grêmio Recreativo Barueri (women's volleyball)

From Wikipedia, the free encyclopedia

Hinode Barueri
Full nameGrêmio Recreativo Barueri
Founded2016
GroundJosé Corrêa, Barueri
ManagerJosé Roberto Guimarães
LeagueBrazilian Superliga
2017–185th
WebsiteClub home page
Uniforms
Home
Away

Hinode Barueri is a women's volleyball team, based in Barueri, São Paulo (state), Brazil.

History[edit]

The women's volleyball team was founded in 2016, and finished the 2017 Paulista Championship (São Paulo State Championship) in second, losing to Osasco Voleibol Clube.[1] The team played the main division of the Brazilian Women's Volleyball Superliga for the first time in the season 2017/2018 and finished in fifth place.[2]

Team[edit]

Season 2019-2020 squad - As of October 2019

Team roster - season 2019–2020
Number Player Position Height (m) Birth date
1 Brazil Daniela Guimarães Libero 1.66 (1994-07-29) July 29, 1994 (age 29)
2 Brazil Diana Alecrim Middle Blocker 1.94 (1999-02-22) February 22, 1999 (age 25)
3 Brazil Juma Silva Setter 1.81 (1993-01-17) January 17, 1993 (age 31)
4 Brazil Maira Claro Outside Hitter 1.87 (1995-03-07) March 7, 1995 (age 29)
6 Brazil Nyeme Costa Libero 1.75 (1998-10-11) October 11, 1998 (age 25)
7 Brazil Lays Freitas Middle Blocker 1.85 (1995-10-13) October 13, 1995 (age 28)
8 Brazil Jheovana Sebastião Opposite 1.94 (2001-01-10) January 10, 2001 (age 23)
9 Brazil Kisy Nascimento Opposite 1.90 (2000-01-28) January 28, 2000 (age 24)
10 Brazil Tainara Santos Outside Hitter 1.90 (2000-03-09) March 9, 2000 (age 24)
11 Brazil Lorenne Teixeira Opposite 1.87 (1996-01-08) January 8, 1996 (age 28)
12 Brazil Larissa Besen Middle blocker 1.88 (2001-03-02) March 2, 2001 (age 23)
13 Brazil Jackeline Santos Setter 1.74 (1999-12-30) December 30, 1999 (age 24)
16 Brazil Caroline Santos Opposite 1.90 (2002-06-28) June 28, 2002 (age 21)
17 Brazil Moara Santos Outside Hitter 1.78 (2001-02-14) February 14, 2001 (age 23)
18 Brazil Mayany de Souza Middle Blocker 1.85 (1996-11-24) November 24, 1996 (age 27)

Titles[edit]

  • Paulista Championship:
    • Runners-Up (1): 2017

References[edit]

  1. ^ "Barueri vence, mas Osasco é hexacampeão paulista no golden set" (in Portuguese). Gazeta Sports. October 13, 2017. Retrieved May 18, 2018.
  2. ^ "Barueri renova com parceiro, e Zé Roberto já planeja voos mais altos na Superliga" (in Portuguese). Globo Esporte. April 10, 2018. Retrieved May 18, 2018.

External links[edit]